Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Tipe Auditor terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)
| dc.Identifier.NIM | 12312110 | |
| dc.contributor.advisor | Sigit Handoyo | |
| dc.contributor.author | Muammar Wali Syam Mirza Syukur, 12312110 | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T02:47:29Z | |
| dc.date.available | 2020-09-11T02:47:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-25 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.uii.ac.id/handle/123456789/23885 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Mekanisme Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | Tipe Auditor | en_US |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.subject | Perusahaan Perbankan | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.title | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Tipe Auditor terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 12312110 Muammar Wali Syam Mirza Syukur.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: