Evaluasi Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Analisis Kemungkinan Penggunaan Metode Pengukuran Kinerja yang Lain (Balanced Scorecard) Studi Kasus pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta
| dc.Identifier.NIM | 01312171 | |
| dc.contributor.advisor | Achmad Sobirin | |
| dc.contributor.author | Desita Maulina | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-27T05:50:04Z | |
| dc.date.available | 2020-11-27T05:50:04Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/25474 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengukuran Kinerja Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Analisis Kemungkinan Penggunaan Metode Pengukuran Kinerja yang Lain | en_US |
| dc.subject | Balanced Scorecard | en_US |
| dc.subject | Studi Kasus pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta | en_US |
| dc.title | Evaluasi Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Analisis Kemungkinan Penggunaan Metode Pengukuran Kinerja yang Lain (Balanced Scorecard) Studi Kasus pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: