PENGARUH TEKANAN TERHADAP NILAI KALOR PADA BRIKET BERBAHAN KULIT KEDELAI
| dc.contributor.advisor | Muhammad Ridlwan, S.T., M.T. | |
| dc.contributor.advisor | Faisal Arif Nurgesang, S.T., M.Sc. | |
| dc.contributor.author | Donny Achmad Fauzie, 14525018 | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-22T03:53:23Z | |
| dc.date.available | 2019-03-22T03:53:23Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-08 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap nilai kalor briket berbahan dasar kulit kedelai. Tekanan divariasikan pada 2, 3, dan 4 Ton. Spesimen briket dengan dimensi 4 x 4 x 4 cm dibuat sebanyak tiga buah untuk masing-masing penekanan. Penjemuran dilakukan dibawah sinar matahari selama 27 jam dibawah sinar matahari. Pengujian nilai kalor briket dilakukan menggunakan bom calorimeter. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai kalor tertinggi diperoleh pada tekanan 4 Ton. Dari masing-masing penekanan diperoleh nilai kalor yang telah memenuhi standar SNI yaitu > 5000 kal/g. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/14307 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kulit Kedelai | en_US |
| dc.subject | Biomassa | en_US |
| dc.subject | Briket | en_US |
| dc.subject | Nilai kalor | en_US |
| dc.title | PENGARUH TEKANAN TERHADAP NILAI KALOR PADA BRIKET BERBAHAN KULIT KEDELAI | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Donny Achmad Fauzie 14525018 PDF.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: