UPAYA PENURUNAN LOSSES ENERGY BERBASIS PENYEIMBANGAN BEBAN PADA PAPAN HUBUNG BAGI – TEGANGAN RENDAH (PHB-TR) GARDU DISTRIBUSI DI PT.PLN (PERSERO) AREA TASIKMALAYA RAYON TASIK KOTA
| dc.contributor.advisor | Wahyudi Budi Pramono, S.T., M. Eng | |
| dc.contributor.author | Devi Ramadhan, 11 524 040 | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T12:41:06Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T12:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-06 | |
| dc.description.abstract | PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki otoritas penuh dalam menjaga kontinuitas pendistribusian pasokan energi listrik kepada pelanggan. Salah satu indikator kinerja utama PLN di bidang distribusi yaitu susut (losses). Salah satu susut yang terjadi adalah akibat ketidaksetimbangan beban. Pemerataan beban pada Papan Hubung Bagi – Tegangan Rendah (PHB-TR) berfungsi untuk mengurangi rugi-rugi yang dialami oleh PLN Rayon Tasikmalaya Kota yang di akibatkan adanya arus mengalir pada saluran netral transformator. Gardu yang dipilih pada proses pemerataan ini adalah gardu Kampung Karang Anyar (KRA), Kp. Kampung Karang Anyar (KKRA), Sisipan gardu Karang Krikil (SKRK), Buana Karta Develovment Unit (BKDU) dipilih karena memiliki persentase diatas 10%. Penekanan susut energi pada saluran transmisi dari keempat gardu distribusi yang dipilih pada bulan November 2017 sebesar 45 kWh. Angka tersebut berdasarkan dari susut keempat gardu sebelum pemerataan sebesar 5,7 kW dan setelah pemerataan sebesar 5,4 kW. Rata-rata persentase dari selisih penurunan susut yang diakibatkan oleh adanya arus yang mengalir pada saluran netral di sisi sekunder transformator sebesar 52%. Kemudian total energi yang berhasil diturunkan dari pemerataan keempat gardu tersebut yang diakibatkan arus netral pada bulan November 2017 adalah sebesar 62,37 kWh. Perhitungan tersebut dilakukan ketika beban puncak (17.00-22.00). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/9453 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Gardu Distribusi | en_US |
| dc.subject | Losses | en_US |
| dc.subject | Penyeimbangan Beban | en_US |
| dc.title | UPAYA PENURUNAN LOSSES ENERGY BERBASIS PENYEIMBANGAN BEBAN PADA PAPAN HUBUNG BAGI – TEGANGAN RENDAH (PHB-TR) GARDU DISTRIBUSI DI PT.PLN (PERSERO) AREA TASIKMALAYA RAYON TASIK KOTA | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 11524040 laporan kumpul.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 11524040 paper kumpul.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 11524040 potrait kumpul.pdf
- Size:
- 1,017.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: