PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN STRATEGI MANAJEMEN RANTAI PASOKAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada UKM Di Kabupaten Sleman)
| dc.contributor.advisor | Dra. Siti Nursyamsiah, MM. | |
| dc.contributor.author | IMAN AGUNG BIJAKWANI, 12311272 | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T12:42:25Z | |
| dc.date.available | 2018-11-13T12:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-04 | |
| dc.description.abstract | Pada penelitian kali ini, dilakukan studi tentang evaluasi tentang penerapan orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan dengan strategi SCM sebagai variabel intervening pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kabupaten Sleman. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pasar, pengaruh kinerja pasar terhadap kinerja keuangan, pengaruh orientasi pasar terhadap Strategi manajemen rantai pasokan, pengaruh strategi manajemen rantai pasokan terhadap kinerja pasar dan mengetahui pengaruh strategi manajemen rantai pasokan dalam memediasi hubungan antara orientasi pasar dengan kinerja pasar. Pengambilan data variabel penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner sebanyak 100 eksemplar pada manajer atau pemilik pada UKM di kabupaten Sleman. Teknik analisis data menggunakan Analisis Struktural Equation Model (SEM) dengan program AMOS 21. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) ada pengaruh signifikan positif orientasi pasar terhadap kinerja pasar, 2) ada pengaruh signifikan positif kinerja pasar terhadap kinerja keuangan, 3) Ada pengaruh signifikan positif orientasi pasar terhadap strategi SCM, 4) ada pengaruh signifikan positif strategi SCM terhadap kinerja pasar, dan 5) ada pengaruh positif dan signifikan orientasi pasar dengan kinerja pemasaran perusahaan melalui praktek SCM pada UKM di kabupaten Sleman. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/11581 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Orientasi Pasar | en_US |
| dc.subject | Srategi Manajemen Rantai Pasokan | en_US |
| dc.subject | Kinerja Pasar | en_US |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.title | PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN STRATEGI MANAJEMEN RANTAI PASOKAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada UKM Di Kabupaten Sleman) | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- skripsi bijak.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- hal.pengesahan.pdf
- Size:
- 768.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- jurnal.pdf
- Size:
- 479.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: