Analisis Faktor Pendorong Mahasiswa Menabung di Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa FE UII Yogyakarta
| dc.contributor.advisor | Sahabudin Sidiq Dr. S.E., M.A | |
| dc.contributor.author | Adhe Vand Rusli, 13313250 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-10T11:10:03Z | |
| dc.date.available | 2018-03-10T11:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-18 | |
| dc.description.abstract | Kesuksesan Perbank Syariah tidak dapat dipungkiri pada saat ini, dengan sistem bank syariah yang sesuai dengan syariat islam terbukti lebih memberi keuntungan kepada nasabah. Karena bank syariah menggunakan tidak menganut sitem riba tetapi dengan sistem bagi hasil. Sebagian penduduk Yogyakarta yang di isi oleh mahasiswa adalah peluang besar bagi bank untuk memperoleh nasabah yang banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitain terhadap faktor apa yang mendorong mahasiswa untuk memilih menabung di perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain lokasi bank ( ), fasilitas dan pelayanan ( ), tingkat bagi hasil ( ) dan tingkat relijiutas ( ) mahasiswa. Tujuan penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca tetang faktor pendorong minat mahasiswa untuk menabung di perbankan syariah. Pada penelitian iini peneliti menggunakan data kualtatif dan kuantitatif, dengan analisis regresi Metode logit menggunakan metode eviews, untuk mengetahui sebearapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (minat mahasiswa). Dengan analisis tersebut akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diingginakan. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial dan individu variabel yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menabung di perbankan syariah adalah variabel lokasi bank ( ) dan variabel tingkat relijiutas ( ) sedangakn pada variabel fasilitas dan pelayanan dan tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menabung di perbankan syariah. Hal ini dikarenakan mahasiswa lebih mementingkan lokasi yang stategis dan gampang di jangkau dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia mengikutu sayriat islam. | id |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/6071 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | id |
| dc.title | Analisis Faktor Pendorong Mahasiswa Menabung di Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa FE UII Yogyakarta | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 161.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 569.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 396.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 239.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 282.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: