Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Menggunakan Facebook (Studi Kasus: FMIPA UII program Sarjana dan Diploma)
| dc.Identifier.NIM | 06611007 | |
| dc.contributor.advisor | Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D | |
| dc.contributor.author | Adhityaningrum Aenudiniar | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T05:13:40Z | |
| dc.date.available | 2021-10-26T05:13:40Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat tentang faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia program Sarjana dan Diploma menggunakan facebook . Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa terhadap penggunaan facebook. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 288 responden terpilih. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan facebook adalah Faktor Fasilitas, Faktor Penghayatan (Comperhation), Faktor Waktu, Faktor Ekspresi, Faktor Hubungan (Relationship), Faktor Privacy, Faktor Perhatian (Attention) Kata kunci : Facebook, FMIPA UII, Analisis Faktor | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/33662 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | FMIPA UII | en_US |
| dc.subject | Analisis Faktor | en_US |
| dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Menggunakan Facebook (Studi Kasus: FMIPA UII program Sarjana dan Diploma) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 06611007 Adhityaningrum Aenudiniar.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: