Pengaruh Proses Penuaan pada Daya Tahan Campuran HRS-B terhadap Karakteristik Marshall
| dc.contributor.author | Agung Wigiyanto W, 00511153 | |
| dc.contributor.author | Waris Adi Nugroho, 00511395 | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T11:51:10Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T11:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Penuaan campuran beraspal adalah pengerasan aspai akibat pemanasan atau oksidasi, sehingga aspal kehilangan sebagian komponen ringan (volatile) sehingga lebih getas, mudah retak, kurang awet. Namun demikian, penuaan juga meningkatkan kekakuan aspal. Proses penuaan dapat disimulasikan di laboratorium secara jangka pendek dan jangka panjang. Penuaan jangka pendek dimaksudkan untuk mensimulasikan pengerasan aspal selama fase konstruksi, sedangkan penuaan jangka panjang dimaksudkan untuk mensimulasikan proses oksidasi selama umur pelayanan jalan. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh penuaan terhadap perubahan sifat campuran beraspal kerena beban akibat kendaraan maka akan terjadi deformasi permanen pada lapis permukaan. Pengujian dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat uji Marshall dan Hveem Stabilometer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Perkerasan Aspal Beton Bina Marga (1983, 1987), ASSTHO 1998 dengan parameter stabilitas, flow, Marshall Quotient, VITM, VMA, dan VFWA, ditambah dengan Immersion Test yang digunakan untuk mengetahui indeks kekuatan sisa Marshall dan Hveem Stabilometer Test untuk mengetahui daya tahan campuran terhadap beban triaksial (deformasi plastis), Kadar aspal yang digunakan mulai dari variasi 4,5%-8,5% dengan interval 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campuran dengan perlakuan penuaan mengalami penurunan nilai karakteristik Marshall namun masih masuk dalam batas minimum yang disyaratkan oleh Bina Marga 1987, dan untuk parameter lainnya tidak masuk spesifikasi Bina Marga 1987. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19707 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Proses Penuaan | en_US |
| dc.subject | Daya Tahan Campuran HRS-B | en_US |
| dc.subject | Karakteristik Marshall | en_US |
| dc.subject | deformasi plastis | en_US |
| dc.subject | Hveem Stabilometer | en_US |
| dc.subject | karakteristik Marshall | en_US |
| dc.title | Pengaruh Proses Penuaan pada Daya Tahan Campuran HRS-B terhadap Karakteristik Marshall | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 00511153 Agung Wigiyanto W - 00511395 Waris Adi Nugroho.pdf
- Size:
- 8.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: