Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penerapan Aplikasi Akuntansi Berbasis Seluler Pada Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta
| dc.Identifier.NIM | 17312449 | |
| dc.contributor.advisor | Yunan Najamudin, Drs., M.B.A., CMA., CAPF. | |
| dc.contributor.author | ROHMAT GALIH AJI PRASETYO | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T09:35:53Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T09:35:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-11 | |
| dc.description.abstract | Keberadaan UMKM khususnya di DIY belum lepas dari adanya kendala, salah satunya adalah terkait pembukuan atau pembuatan laporan keuangan. Aplikasi akuntansi berbasis seluler hadir sebagai salah satu teknologi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat penerapan aplikasi akuntansi berbasis seluler pada UMKM di DIY. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UTAUT yang terdiri dari ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi. Kemudian, terdapat variabel dari penelitian lain yaitu persepsi kepercayaan, umur usaha dan skala usaha. Penelitian dilakukan dengan memisahkan responden yang sudah dan belum menggunakan aplikasi akuntansi seluler. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ekspektasi kinerja dan persepsi kepercayaan sama-sama berpengaruh positif terhadap minat penerapan aplikasi akuntansi seluler. Kondisi yang memfasilitasi, umur usaha dan skala usaha sama-sama tidak berpengaruh terhadap minat penerapan aplikasi akuntansi seluler. Pada UMKM yang sudah menggunakan aplikasi akuntansi seluler, ekspektasi upaya dan pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap minat penerapan aplikasi akuntansi seluler. Sedangkan Pada UMKM yang belum menggunakan aplikasi akuntansi seluler, ekspektasi upaya dan pengaruh sosial tidak berpengaruh terhadap minat penerapan aplikais akuntansi seluler. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/31704 | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | en_US |
| dc.subject | UTAUT | en_US |
| dc.subject | persepsi kepercayaan | en_US |
| dc.subject | umur usaha | en_US |
| dc.subject | skala usaha | en_US |
| dc.subject | aplikasi akuntansi seluler | en_US |
| dc.subject | UMKM | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penerapan Aplikasi Akuntansi Berbasis Seluler Pada Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 17312449 Rohmat Galih Aji Prasetyo.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: