Korelasi antara Penguasaan Bahasa Arab dengan Kemampuan Membaca Al Quran Santri Pondok Modern Darul Qiyam Gontor 6 Magelang Tahun Ajaran 1437/1438 H
| dc.contributor.author | Setiawan, Andry | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-09T04:32:59Z | |
| dc.date.available | 2018-10-09T04:32:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Antara bahasa Arab dan al-Quran terdapat saling keterkaitan, yakni untuk dapat membaca al-Quran hendaknya mengetahui cara membaca tulisan arab, karena hakikatnya bahasa al-Quran adalah bahasa Arab. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya penelitian ini.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada-tidaknya hubungan yang signifikan antara penguasaan pelajaran bahasa Arab terhadap kemampuan membaca al-Quran santri Pondok Modern Darul Qiyam Gontor 6 Sawangan Magelang tahun ajaran 1347/1348 H. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, artinya, objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, observasi, tes, dan dokumentasi. Data-data yang didapatkan dianalisis menggunakan statistik kuantitatif. Penguasaan Pelajaran Bahasa Arab santri Pondok Modern Darul Qiyam Gontor 6 dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat analisis yang menunjukkan nilai mean sebesar 57,02. Apabila diterapkan dalam interval nilai terdapat antara interval (50-64), dengan kategori baik. Kemampuan Membaca Al-Qur’an santri Pondok Modern Darul Qiyam Gontor 6 dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean sebesar 61,60. Apabila diterapkan dalam interval nilai terdapat antara interval (50-64), berkategori baik. Berdasarkan pada analisis kuantitatif dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan antara penguasaan pelajaran Bahasa Arab dengan kemampuan membaca al-Quran santri Pondok Modern Darul Qiyam Gontor 6 tahun ajaran 1347/1348 H. Hal ini didapatkan dari hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,496 yang masuk kedalam interval 0,41-0,70 yang bermakna tingkat signifikansi korelasinya adalah sedang/cukup. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11060 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.title | Korelasi antara Penguasaan Bahasa Arab dengan Kemampuan Membaca Al Quran Santri Pondok Modern Darul Qiyam Gontor 6 Magelang Tahun Ajaran 1437/1438 H | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 225.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 201.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 187.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 211.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: