Pengaruh Variasi Bahan Tambah untuk Mencapai Workabilitas dan Nilai Slump Rencana terhadap Kuat Tekan Beton Rencana
| dc.contributor.author | Sufrida Dwi Septiana, 91310011 | |
| dc.contributor.author | Romi Oktavia Arini, 91310115 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T10:05:14Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T10:05:14Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Di lapangan dikehendaki adukan dengan workabilitas tinggi. Cara paling umum yang dilakukan untuk mendapatkan workabilitas tinggi adalah dengan penambahan air. Workabilitas berkaitan dengan kelecakan adukan. Pada umumnya, adukan dengan workabilitas tinggi, memerlukan tingkat kelecakan yang tinggi pula. Akan tetapi pada adukan dengan tingkat kelecakan tinggi dapat menyebabkan "bleeding". Akibat terjadinya "bleeding" tersebut, beton menjadi berongga sehingga dapat menurunkan kekuatan beton. Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan adukan beton dengan komposisi bahan-susun berbeda untuk memperoleh adukan yang mempunyai workabilitas tinggi dan dapat mencapai kuat tekan yang direncanakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat kelecakan yang bervariasi. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22152 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Variasi Bahan Tambah | en_US |
| dc.subject | Mencapai Workabilitas | en_US |
| dc.subject | Nilai Slump Rencana | en_US |
| dc.subject | Kuat Tekan Beton Rencana | en_US |
| dc.title | Pengaruh Variasi Bahan Tambah untuk Mencapai Workabilitas dan Nilai Slump Rencana terhadap Kuat Tekan Beton Rencana | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 91310011 Sufrida Dwi Septiana - 91310115 Romi Oktavia Arini.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: