Perbandingan Nilai Kinerja Marshall antara Campuran HRS-WC yang Menggunakan Filler Limbah Batu Marmo dan Abu Batu
| dc.contributor.author | Fatoni Rahman, 00511006 | |
| dc.contributor.author | Budi Setiawan, 00511007 | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-20T06:11:03Z | |
| dc.date.available | 2020-04-20T06:11:03Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Meningkatnya kebutuhan jalan secara langsung mengakibatkan kebutuhan material bertambah, salah satunya adalah filler, sehingga memerlukan gagasan-gagasan yang baru dalam rangka efisiensi maupun efektifitas. Filler merupakan material halus sebagai bahan pengisi dan pembentuk mortar yang digunakan dalam perencanaan perkerasan jalan. Penggunaan filler batu marmo bertujuan untuk. memanfaatkan limbah batu marmo yang belum banyak digunakan untuk pembangunan perkerasan jalan dan untuk mengetahui kinerja campuran dilihat dari parameter-parameter Marshall. Penelitian ini menggunakan aspal keras penetrasi 60 70 dengan kadar aspal 6%-7%, agregat kasar dan halus dan batu pecah Clereng, fillernya menggunakan batu marmo dan Tulungagung dengan pembanding abu batu Clereng. Spesifikasi campuran yang diambil adalah HRS-WC dans pesifikasi DEPKIMPRASWIL 2002. Dari uji Marshall, untuk campuran dengan filler abu batu didapat kadar aspal optimum 7,685% dan untuk campuran dengan filler abu marmo didapat kadar aspal optimum 7,360%. Pada perendaman 30 menit angka stabilitas campuran dengan filler batu marmo adalah 935,88 kg sehingga nilainya memenuhi syarat stabilitasnya (800 kg), tetapi masih dibawah nilai stabilitas campuran dengan filler abu batu yang nilainya 1011,66 kg. Nilai indeks stabilitas campuran HRS-WC dengan filler abu batu pada uji perendaman 30 menit, 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan campuran HRS-WC dengan filler abu marmo. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa campuran dengan filler abu marmo dapat digunakan untuk filler pengganti pada campuran HRS-WC. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19539 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Perbandingan Nilai Kinerja Marshall | en_US |
| dc.subject | Campuran HRS-WC | en_US |
| dc.subject | Filler Limbah | en_US |
| dc.subject | Batu Marmo | en_US |
| dc.subject | Abu Batu | en_US |
| dc.title | Perbandingan Nilai Kinerja Marshall antara Campuran HRS-WC yang Menggunakan Filler Limbah Batu Marmo dan Abu Batu | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 00511006 Fatoni Rahman - 00511007 Budi Setiawan.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: