Pengaruh Variasi Kadar Aspal dan Jumlah Tumbukan pada Karakteristik Campuran Aspal Beton dengan Menggunakan Uji Marshall
| dc.contributor.author | Setyady, Tisna | |
| dc.contributor.author | Subiyantina, Sri | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-09T04:21:56Z | |
| dc.date.available | 2017-02-09T04:21:56Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Campuran aspal beton adalah jenis dari perkerasan lentur jalan raya yang terdiri dan campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, kemudian dicampur dalam keadaan panas pada suhu tertentu dan digunakan sebagai lapis permukaan. Karakteristik permukaan tersebut banyak dipengaruhi oleh bahan susun campuran dan cara pembuatannya, yaitu pada saat pencampuran, penghamparan dan pemadatannya. Penelitian ini menggunakan ukuran butiran maksimum 25.4 mm dengan variasi kadar aspal 5 %-7 % dan jumlah tumbukan 2 x 75 untuk mencari aspal optimum, kemudian dengan menggunakan kadar aspal optimum dan variasi jumlah tumbukan 2 x 75, 2 x 100 dan 2 x 125, dicari pengaruhnya terhadap nilai karakteristik campuran aspal beton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Marshall Test dan hasilnya dibandingkan dengan spesifikasi Bina Marga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VITM, stabilitas, dan Marshall Quotient cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah tumbukan. Tetapi nilai density, VFWA dan flow cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tumbukan. Pada jumlah tumbukan 2 x 75 mempunyai nilai stabilitas yang tinggi dan flow yang masih memenuhi spesifikasi Bina Marga, sehingga perkerasan tidak mudah berubah bentuk dan fleksibilitasnya masih terjaga, selain itu apabila menerima beban tidak akan terjadi bleeding. Sedangkan pada jumlah tumbukan 2 x 100 dan 2 x 125 nilai stabilitas dan flow tinggi, tetapi nilai VITMnya terlalu kecil dan nilai VFWAnya terlalu besar, sehingga apabila menerima beban akan terjadi bleeding. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2415 | |
| dc.publisher | UII Yogyakarta | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Variasi | en_US |
| dc.subject | Kadar Aspal | en_US |
| dc.subject | Jumlah Tumbukan | en_US |
| dc.subject | Karakteristik Campuran | en_US |
| dc.subject | Aspal Beton | en_US |
| dc.subject | Menggunakan Uji Marshall | en_US |
| dc.title | Pengaruh Variasi Kadar Aspal dan Jumlah Tumbukan pada Karakteristik Campuran Aspal Beton dengan Menggunakan Uji Marshall | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 63.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminary.pdf
- Size:
- 164.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 221.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 95.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 147.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: