Pengaruh Intellectual Capital Dan Shariah Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia
| dc.Identifier.NIM | 17312043 | |
| dc.contributor.advisor | Rifqi Muhammad S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS. | |
| dc.contributor.author | ANINDYA NARISWARI SALSABILA | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T07:47:11Z | |
| dc.date.available | 2021-09-23T07:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-30 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intellectual capital dan shariah governance yang diukur dari jumlah anggota DPS, kualitas pendidikan anggota DPS, dan frekuensi rapat DPS terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan NOM dan ROE. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 Bank Umum Syariah di Indonesia yang beroperasi dan mempublikasikan laporan tahunan selama tahun 2012-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan data sekunder yang diperoleh dari website masing-masing Bank Umum Syariah. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan intellectual capital dan shariah governance berpengaruh terhadap NOM dan ROE. Sedangkan, secara parsial intellectual capital, jumlah anggota DPS, dan kualitas pendidikan anggota DPS tidak berpengaruh terhadap NOM dan ROE, namun frekuensi rapat DPS berpengaruh secara negatif terhadap NOM dan ROE. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/32712 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Intellectual Capital | en_US |
| dc.subject | Shariah Governance | en_US |
| dc.subject | Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pendidikan Anggota Dewan Pengawas Syariah | en_US |
| dc.subject | Dewan Pengawas Syariah | en_US |
| dc.subject | Net Operating Margin | en_US |
| dc.subject | Return on Equity | en_US |
| dc.subject | Bank Umum Syariah | en_US |
| dc.subject | Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah | en_US |
| dc.title | Pengaruh Intellectual Capital Dan Shariah Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 17312043 Anindya Nariswari Salsabila.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: