Analisis Pengaruh Harga Tembakau Internasional, Jumlah Produksi Tembakau Domestik, Dan Nilai Tukar Terhadap Volume Ekspor Tembakau Indonesia Ke Amerika Serikat Pada Tahun 1994-2019
| dc.Identifier.NIM | 17313009 | |
| dc.contributor.advisor | Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev. | |
| dc.contributor.author | SHAFIY PUSPA WAHYU NAUFAL | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T04:21:30Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T04:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-29 | |
| dc.description.abstract | Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bagi suatu negara ekspor merupakan hal yang penting terlebih ekspor termasuk dalam kegiatan perdagangan internasional dimana setiap negara pasti akan melakakukan perdagangan internasional baik berupa barang maupun jasa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh harga tembakau internasional, jumlah produksi tembakau domestik, dan nilai tukar terhadap volume ekspor tembakau indonesia ke amerika serikat pada tahun 1994-2019. Data yang digunakan merupakan data time series dari kurun waktu tahun 1994-2019. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya variabel harga tembakau internasional dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan pendek tidak berpengaruh terhadap volume ekspor tembakau Indonesia ke Amerika Serikat, variabel jumlah produksi tembakau domestik baik dalam jangka panjang dan pendek berpengaruh negatif terhadap volume ekspor tembakau Indonesia ke Amerika Serikat sedangkan variabel nilai tukar dalam jangka panjang tidak berpengaruh namun dalam jangka pendek berpengaruh negatif terhadap volume ekspor tembakau Indonesia ke Amerika Serikat. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/33709 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Ekspor | en_US |
| dc.subject | Harga Internasional | en_US |
| dc.subject | Produksi | en_US |
| dc.subject | Nilai Tukar | en_US |
| dc.subject | Autoregressive Distributed Lag (ARDL) | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Harga Tembakau Internasional, Jumlah Produksi Tembakau Domestik, Dan Nilai Tukar Terhadap Volume Ekspor Tembakau Indonesia Ke Amerika Serikat Pada Tahun 1994-2019 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 17313009 Shafiy Puspa Wahyu Naufal.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: