Analisis Perencanaan Cash Flow Optimal dengan Memanfaatkan Float Time (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Unit III Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
| dc.contributor.author | Sri Puji Agustin, 96310007 | |
| dc.contributor.author | Akhid Ubaidillah, 96310029 | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T03:17:35Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T03:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Kondisi perekonomian dunia yang kurang stabil mempengaruhi pembangunan pada negara berkembang terutama beberapa negara Asia. Krisis moneter memberikan dampak negatif pada sektor jasa konstruksi. Saat krisis moneter seperti mengakibatkan permodalan menjadi sangat sulit diperoleh sehingga suku bunga menjadi tinggi dan banyak perusahaan jasa kontruksi mengalami likuidasi, yang diakibatkan perencanaan finansial kurang baik. Pokok masalah dalam penelitian ini bagaimana merencanakan cashflow yang optimal agar diperoleh keuntungan maksimal. Tugas akhir ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap pertama persiapan penelitian merupakan langkah awal melakukan penelitian dengan studi pustaka dimaksudkan untuk menguasai teori-teori dari konsep yang berkaitan dengan masalah topik yang akan diteliti. Tahap kedu adalah pengumpulan data dan identifikasi data proyek Pembangunan Gedung Kuliah Unit III Univershas Sanata Dharma Yogyakarta. Tahap ketiga menyusun konsep model cash flow dan pengolahan serta analasis dan dengan menggunakan program software Microsoft Project dan Microsoft Lxcel. Dalam Tugas Akhir ini disimpulkan bahwa perencanaan "cash flow" yang optimal adalah perencanaan "cashflow"berdasarkan "early start" dengan pembayaran dua mingguan karena pembayaran dapat lehih cepat diterima sehingga menghasilkan profit 9.494 % tanpa uang muka, dan "profit" 9,890% dengan uang muka 20%. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19428 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Analisis Perencanaan | en_US |
| dc.subject | Cash Flow Optimal | en_US |
| dc.subject | Memanfaatkan Float Time | en_US |
| dc.subject | Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Unit III | en_US |
| dc.subject | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | en_US |
| dc.title | Analisis Perencanaan Cash Flow Optimal dengan Memanfaatkan Float Time (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Unit III Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 96310007 Sri Puji Agustin - 96310029 Akhid Ubaidillah.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: