Penentuan Kandungan Tembaga dan Timbal dalam Susu Rental Manis dengan Spektrofotometri Serapan Atom
| dc.Identifier.NIM | 97612029 | |
| dc.contributor.advisor | Riyanto | |
| dc.contributor.advisor | Allwar | |
| dc.contributor.author | Ady Sukma Setiady | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T04:48:15Z | |
| dc.date.available | 2021-01-14T04:48:15Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/26491 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Susu Rental Manis | en_US |
| dc.subject | Spektrofotometri Serapan Atom | en_US |
| dc.subject | konsentrasi | en_US |
| dc.subject | tembaga | en_US |
| dc.subject | timbal | en_US |
| dc.subject | destruksi | en_US |
| dc.title | Penentuan Kandungan Tembaga dan Timbal dalam Susu Rental Manis dengan Spektrofotometri Serapan Atom | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: