Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Return Saham pada Industri Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta
| dc.contributor.author | Mauly Cahyuttu Windyartha, 00312270 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T06:25:48Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T06:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22871 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Analisis Rasio Keuangan | en_US |
| dc.subject | Return Saham | en_US |
| dc.subject | Industri Farmasi | en_US |
| dc.subject | Terdaftar di Bursa Efek Jakarta | en_US |
| dc.title | Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Return Saham pada Industri Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 00312270 Mauly Cahyuttu Windyartha.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: