Pengaruh Polyethylene sebagai Additive terhadap Sifat Marshall dan Nilai Kohesi HRA
| dc.contributor.author | Muhammad Imtihan, 97511008 | |
| dc.contributor.author | MC Andy Yunista JS, 97511298 | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T09:50:58Z | |
| dc.date.available | 2020-03-27T09:50:58Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Hot Rolled Asphalt (HRA), adalah campuran yang mempunyai gradasi senjang (gap graded). Bahan penyusun campuran HRA terdiri dari agregat kasar, agregat haIus, filler dan aspal dengan pemakaian agregat kasar antara 30% s.d 40%, dan memerlukan bahan ikat sampai dengan 5% lebih banyak dibandingkan aspal campuran lainnya yang menyebabkan ketahanan terhadap keausan lebih tinggi, lebih lentur, mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan kurang kaku atau kurang tahan terhadap deformasi. Stabilitas campuran ini, hampir sepenuhnya diperoleh dari kekakuan (stiffnes) mortalnya yaitu fraksi agregat halus, butir pengisi dan aspal dan campuran. Karena ketahanan terhadap deformasi yang rendah maka dilakukan penelitian dengan Polyethylene sebagai bahan tambah (additive) pada campuran HRA. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh penggunaan Poly Ethylene PEG 400 sebagai additive dengan variasi penambahan 1% sampai dengan 5% dengan interval 1%. Aspal yang digunakan adalah AC 60-70 dengan kadar aspal 6% sampai dengan 8% dengan interval 0,5%. Hasil yang didapat selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada persyaratan Bina Marga 1983 untuk spesifikasi Marshall standar, Bina Marga 1987 untuk uji perendaman dan rekomendasi yang diberikan The Asphalt Institute 1983 disain mefode Hveem untuk nilai kohesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penambahan kadar Poly Ethylene pada campuran HRA mengakibatkan naiknya nilai density, VFWA, stabilitas, Marshall Quotient (MQ), Indek Perendaman (IP) dan nilai kohesi, sedangkan nilai flow, VITM dan VMA mengalami penurunan. Berdasarkan karakteristik Marshalpemakaian Poly Ethylene dapat digunakan sebagai additive pada kadar 1% sampai dengan 2,5%, dengan kadar optimum pada pemakaian 1,75%. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18868 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Polyethylene | en_US |
| dc.subject | Additive | en_US |
| dc.subject | Sifat Marshall | en_US |
| dc.subject | Nilai Kohesi HRA | en_US |
| dc.title | Pengaruh Polyethylene sebagai Additive terhadap Sifat Marshall dan Nilai Kohesi HRA | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 97511008 Muhammad Imtihan - 97511298 MC Andy Yunista JS.pdf
- Size:
- 5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: