PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KINERJA BISNIS MELALUI KEUNGGULAN BERSAING (STUDI PADA UMKM BATIK D.I. YOGYAKARTA)
| dc.Identifier.NIM | 16311191 | |
| dc.contributor.advisor | Zulian Yamit Drs. M.Si. | |
| dc.contributor.author | Arumsari, Findi Arista Dyah | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T05:49:30Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T05:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-05 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kinerja bisnis melalui keunggulan bersaing. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumulan data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemilik UMKM batik di D.I Yogyakarta, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 pemilik UMKM batik di Yogyakarta. Dengan menggunakan analisis IBM SPSS 25 diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas produk terhadap kinerja bisnis secara langsung maupun melalui keunggulan bersaing. This research was conducted quantitatively and used a questionnaire as a method of collecting data. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.uii.ac.id/handle/123456789/44230 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Kinerja Bisnis | en_US |
| dc.subject | Keunggulan Bersaing | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KINERJA BISNIS MELALUI KEUNGGULAN BERSAING (STUDI PADA UMKM BATIK D.I. YOGYAKARTA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHA - Findi Arista Dyah Arumsari 163_19561.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 16311191
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: