Perbandingan Komponen Penyusun Minyak Atsiri Daun Nilam(Pogostemon cablin Benth bent) dari Kabupaten Bungo dengan Daun Nilam Kabupaten Tasikmalaya Menggunakan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (KG-SM)
| dc.Identifier.NIM | 99612036 | |
| dc.contributor.advisor | Chairil Anwar | |
| dc.contributor.author | Akhyarnis Febrialdi | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T09:55:16Z | |
| dc.date.available | 2021-01-25T09:55:16Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan isolasi minyak daun nilam jenis nilam Aceh Pogostemon Cablin Benth Bent asal Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tasikmalaya dengan metode distilasi uap-air. Daun nilam asal Kabupaten Bungo menghasilkan minyak sebesar 2,236% (b/b), sedangkan daun nilam asal Kabupaten Tasikmalaya menghasilkana minyak sebesar 2,014% (b/b). Minyak daun nilam dianalisis menggunakan Kromatografi Gas - Spektrometri massa. Hasil analisa minyak daun nilam asal Kabupaten Bungo mengandung empat komponen utama yaitu : azulene, a-patchoulene, caryophyllene dan patchouli alcohol. Sedangkan minyak daun nilam asal Kabupaten Tasikmalaya mengandung azulene,trans-caryophyllene, delta-Guaiene, dan Patchouli alcohol. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/26731 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Distilasi uap-air | en_US |
| dc.subject | daun nilam | en_US |
| dc.subject | Pogostemon Cablin Benth | en_US |
| dc.subject | komponen | en_US |
| dc.subject | KG - SM | en_US |
| dc.title | Perbandingan Komponen Penyusun Minyak Atsiri Daun Nilam(Pogostemon cablin Benth bent) dari Kabupaten Bungo dengan Daun Nilam Kabupaten Tasikmalaya Menggunakan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (KG-SM) | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: