PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018)
| dc.contributor.advisor | Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.(IS).,Ph.D.,CfrA | |
| dc.contributor.author | Nur Fitriyana, 15312465 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-18T15:34:30Z | |
| dc.date.available | 2020-05-18T15:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-16 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Pengungkapan corporate social responbility (CSR) sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis data penelitian ini merupakan data sekunder, yang diambil dari masing-masing website perusahaan sektor aneka industri dan kimia periode 20142018. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda (multiple regression) dengan SPSS dan Ms. Excel. Variabel good corporate governance (GCG) diproksikan melalui kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dewan komisaris dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan corporate social responbility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan pengungkapan corporate social responbility (CSR) bukan merupakan variabel intervening pada hubungan good corporate governance (GCG) dengan kinerja keuangan perusahaan. Dan variabel good corporate governance (GCG) yang selain dari dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap corporate social responbility (CSR). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20656 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Good Corporate Governance (GCG) | en_US |
| dc.subject | Kepemilikan Institusional | en_US |
| dc.subject | Kepemilikan Publik | en_US |
| dc.subject | Dewan Komisaris | en_US |
| dc.subject | Komite Audit | en_US |
| dc.subject | Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA) | en_US |
| dc.subject | Corporate Social Responbility (CSR) | en_US |
| dc.title | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Aneka Industri dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 334.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 1,010.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 368.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 342.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 479 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: