Pengambilan Tannin dari Kulit Kayu Nangka dengan Pelarut Alkohol
| dc.Identifier.NIM | 02521046 | |
| dc.Identifier.NIM | 02521059 | |
| dc.contributor.advisor | Sukirman | |
| dc.contributor.author | Erni Dwi Rahayu | |
| dc.contributor.author | Novita Maya Sari | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T02:34:53Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26T02:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Saat ini tannin banyak dimanfaatkan bagi manusia. Rumus kimia dari tannin adalah C27H52O46 dengan berat molekul 1701,23.Diantara manfaat tannin adalah untuk zat warna soga batik, bahan penguat, bahan pelumas, bahan obat, anti oksidan, dan dapat menghilangkan chlor. Dalam penelitian ini bahan yang akan diambil kadar tanninnya adalah kulit kayu nangka. Kayu nangka termasuk dalam golongan Moracea. Tannin merupakan senyawa polifenol yang dapat ditemukan pada setiap tanaman yang letak dan jumlahnya berbedabeda tergantung dari jenis tanaman itu sendiri. Selain itu tannin merupakan senyawa anti gizi alami yang berasal dari tumbuhan. Tannin bersifet asam lemah, mempunyai rasa sepat dan dapat larut dalam air, alkohol, serta gliserol. Proses pengambilan tannin dalam penelitian ini menggunakan metode ekstraksi dengan menggunakan rangkaian alat ekstraksi dan rangkaian alat destilasi. Fungsi destilasi adalah memisahkan pelarut dan hasil tannin. Jenis pelarut yang digunakan adalah alkohol 96 %. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu ekstraksi dan volume pelarut. Sebelum diproses kulit kayu nangka harus diserut dan dijemurterlebih dahulu. Kadar tannin dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Kadar tannin= ((B - A) / Beratsample) X 100% Dimana :A : Beratcawan porselin kosong, 37.6 gram B : Berat cawan porselin+ tannin, gram Berdasarkan hasil penelitian kadar tannin tertinggi diperoleh pada saat volume 200 ml yaitu 1 gram dan padasaat waktu ekstraksi 2,5 jamyaitu 1gram. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan tannin adalah : volume pelarut, waktuekstraksi, suhu, berat bahan, danjenis pelarut. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/25448 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengambilan Tannin | en_US |
| dc.subject | Kulit Kayu Nangka | en_US |
| dc.subject | Pelarut Alkohol | en_US |
| dc.title | Pengambilan Tannin dari Kulit Kayu Nangka dengan Pelarut Alkohol | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02521046 Erni Dwi Rahayu - 02521059 Novita Maya Sari.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02521046 Erni Dwi Rahayu - 02521059 Novita Maya Sari2.pdf
- Size:
- 200.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: