Pengaruh Modal Kerja, Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Return Saham pada Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Jakarta Tahun 1999-2003
| dc.contributor.author | Hernanto Teguh Prasetyo, 98311422 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-13T02:51:39Z | |
| dc.date.available | 2020-07-13T02:51:39Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22382 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Modal Kerja | en_US |
| dc.subject | Laba Bersih | en_US |
| dc.subject | Arus Kas Operasi | en_US |
| dc.subject | Return Saham | en_US |
| dc.subject | Industri Makanan dan Minuman | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Jakarta | en_US |
| dc.subject | Tahun 1999-2003 | en_US |
| dc.title | Pengaruh Modal Kerja, Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Return Saham pada Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Jakarta Tahun 1999-2003 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 98311422 Hernanto Teguh Prasetyo.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: