Analisis Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Scrum pada Startup Digital di Yogyakarta
| dc.contributor.advisor | Dr. R. Teduh Dirgahayu, ST., M.Sc | |
| dc.contributor.author | Najib Abdillah, 14917128 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-20T01:43:22Z | |
| dc.date.available | 2019-09-20T01:43:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-31 | |
| dc.description.abstract | Scrum merupakan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang populer pada kalangan startup digital. Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi Scrum pada startup digital di Yogyakarta dengan menggunakan SACDM (Scrum Adoption Challenge Detection Model). Penelitian ini dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 100 tim pengembang yang mengadopsi Scrum. Pengumpulan data menggunakan angket dan kuesioner secara offline dan online dengan menggunakan SmartPLS 3.0 sebagai alat analisis data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor tim berpengaruh positif dan signifikan (O = 0.342; t-statistik 4.463; p < 0.05) terhadap adopsi Scrum, faktor individual berpengaruh positif dan signifikan (O = 0.246; t-statistik 4.099; p < 0.05) terhadap adopsi Scrum, faktor teknologi berpengaruh positif dan signifikan (O = 0.223; t-statistik 3.196; p < 0.05) terhadap adopsi Scrum, dan faktor organisasi berpengaruh positif dan signifikan (O = 0.273; t-statistik 4.032; p < 0.05) terhadap adopsi Scrum. Berdasarkan pengujian model struktural dengan menggunakan nilai R-Square (𝑅") menunjukkan bahwa variabel faktor tim, faktor individu, faktor teknologi dan faktor organisasi memberikan nilai pengaruh sebesar 93,1% terhadap adopsi Scrum. Besarnya nilai tersebut menujukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh positif terhadap penggunaan Scrum. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15615 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Scrum | en_US |
| dc.subject | Startup | en_US |
| dc.subject | SACDM | en_US |
| dc.subject | Adopsi | en_US |
| dc.subject | SmartPLS | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Scrum pada Startup Digital di Yogyakarta | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 398.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 419.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: