Pengembangan Sistem Informasi Masjid Pathok Negoro Plosokuning Menggunakan Metode Prototype
| dc.contributor.author | Suryadharma, Anggito Algar | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T06:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Transformasi digital pada institusi keagamaan seperti masjid kini menjadi sebuah keharusan untuk menjamin keberlangsungan manajemen data yang terpusat dan akuntabel. Masjid Pathok Negoro Plosokuning, sebagai institusi dengan mobilitas kegiatan yang tinggi, masih terkendala oleh arsitektur pengelolaan data yang bersifat konvensional. Hambatan utama terlihat pada proses rekapitulasi data jamaah, sirkulasi informasi program, serta pelaporan keuangan infaq yang belum terintegrasi dalam satu platform digital. Kondisi ini mendorong perlunya intervensi teknologi melalui pengembangan sistem informasi manajemen masjid yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi alur kerja administratif, meminimalisir human error, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh pengurus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sebuah sistem informasi manajemen masjid untuk mendukung kinerja para pengurus. Penelitian ini menerapkan metode prototyping dalam pengembangan sistem, dengan data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Sistem yang dihasilkan mengintegrasikan beberapa modul utama, yakni visualisasi data grafis, kelola keuangan, kelola jamaah, kelola kegiatan, dan laporan. Evaluasi sistem dilakukan melalui dua tahap: pengujian Blackbox yang membuktikan seluruh fitur beroperasi sesuai spesifikasi, serta pengukuran tingkat penerimaan pengguna menggunakan System Usability Scale (SUS). Hasil evaluasi SUS menunjukkan skor 84%, yang mengindikasikan bahwa sistem berada pada kategori sangat layak untuk diimplementasikan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/67589 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | |
| dc.subject | Sistem Informasi Manajemen Masjid | |
| dc.subject | Kelola Jamaah | |
| dc.subject | Kelola Keuangan | |
| dc.subject | Prototyping | |
| dc.subject | System Usability Scale (SUS) | |
| dc.title | Pengembangan Sistem Informasi Masjid Pathok Negoro Plosokuning Menggunakan Metode Prototype | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1