Analisis Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap Saham Syariah
| dc.contributor.advisor | Drs. Agus Widarjono, MA, Ph.D | |
| dc.contributor.author | Atika Sari, 14313276 | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-20T12:25:35Z | |
| dc.date.available | 2018-02-20T12:25:35Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-09 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro dan mikro terhadap saham Syariah di Indonesia dengan periode penelitian pada Januari 2011 – Mei 2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah, dan Jakarta Islamic Index (JII). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Autoregressive Distribution Lag (ARDL). Hasil analisis yang didapatkan menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen IHK, IHSG, Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang, Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah berpengaruh terhadap variabel dependen Jakarta Islamic Index (JII). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/5668 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | IHK | en_US |
| dc.subject | IHSG | en_US |
| dc.subject | Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang | en_US |
| dc.subject | Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah | en_US |
| dc.subject | JII | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap Saham Syariah | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: