Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Perusahaan Yang Mendapatkan Indonesia Sustainability Reporting Awards
| dc.contributor.advisor | Reni Yendrawati, Dra.,M.Si | |
| dc.contributor.author | Zulhyanata Icmi Nurwardah, 11312450 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T02:41:27Z | |
| dc.date.available | 2016-11-28T02:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-11 | |
| dc.description | Dosen pembimbing | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Governance yang diproksikan sebagai kepemilkan publik, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit serta Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE terhadap Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan laporan berkelanjutan Indonesia pada tahun 2010-2013. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 33 perusahaan. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai teknik dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Corporate Governanace yang diamati melalui kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit dan Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility, (2) Corporate Governanace yang diamati melalui kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, (3) Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE berpengaruh terhadap kinerja perusahaan | en_US |
| dc.description.sponsorship | Yendrawati, Reni | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/1194 | |
| dc.publisher | UII Yogyakarta | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Tugas akhir;11312450 | |
| dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility Kinerja Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Publik | en_US |
| dc.subject | Institusional | en_US |
| dc.subject | Dewan komisaris | en_US |
| dc.subject | Kepemilikan | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.title | Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Perusahaan Yang Mendapatkan Indonesia Sustainability Reporting Awards | en_US |
| dc.type | Undergrauate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- 01 cover.jpg
- Size:
- 272.56 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Jpg
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 176.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 757.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 175.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 174.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: