STUDI PERFORMA MODUL BRICK MASONRY KARYA ANDY RAHMAN PADA BANGUNAN TERHADAP PERFORMA PENGHAWAAN ALAMI
| dc.contributor.author | Nur Lestianto, Eko Wahyu | |
| dc.contributor.author | Hendrawati, Dyah | |
| dc.contributor.author | Ananda, Kevin | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T07:57:29Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T07:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-01 | |
| dc.description.abstract | Craftsmanship atau budaya ketukangan mulai mengalami kemerosotan dan terdegradasi oleh kemajuan teknologi, khususnya di Indonesia. Permasalahan ini kemudian memicu masyarakat untuk melakukan pergerakan melestarikan kearifan ketukangan lokal dan mengutamakan desain pasif dan material konvensional yang dapat mengurangi konsumsi energi. Salah satu strategi desain yang dapat membantu mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan pasif desain berupa susunan bata berongga pada fasad bangunan sebagai self-shading, penghawaan dan pencahayaan alami. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari modul brick masonry yang dirancang oleh Arsitek Andy Rahman terhadap performa penghawaan di dalam bangunan berdasarkan SNI 03-65752001 dan ASHRAE 55-2020. Objek penelitian ini adalah susunan bata pada fasad bangunan dengan modul yang berbeda-beda. Penelitian ini dilakukan dengan metode uji simulasi software Computational Fluid Dynamics (CFD) untuk menguji kinerja penghawaan alami dari variasi susunan bata yang berbeda. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua pola susunan bata kurang optimal dalam penghawaan alami di dalam ruangan yang hanya berkisar 0,75 m/s – 0,06 m/s dari target 1.2 m/s | en_US |
| dc.identifier.issn | 2964-8483 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/64200 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SAKAPARI 14;Vol 7, Nomor 2, September 2024 | |
| dc.subject | Computational Fluid Dynamics | en_US |
| dc.subject | Craftmanship | en_US |
| dc.subject | desain pasif | en_US |
| dc.subject | penghawaan alami | en_US |
| dc.subject | susunan bata | en_US |
| dc.title | STUDI PERFORMA MODUL BRICK MASONRY KARYA ANDY RAHMAN PADA BANGUNAN TERHADAP PERFORMA PENGHAWAAN ALAMI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20. STUDI PERFORMA MODUL BRICK MASONRY KARYA ANDY RAHMAN PADA BANGUNAN TERHADAP PERFORMA PENGHAWAAN ALAMI.pdf
- Size:
- 790.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: