PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI JNE CANDI GEBANG YOGYAKARTA
| dc.contributor.advisor | Zulian Yamit Drs.,M.Si.. | |
| dc.contributor.author | Fadhli Riza Husaini, 14311523 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T03:29:40Z | |
| dc.date.available | 2019-02-26T03:29:40Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-16 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan kepuasan pelanggan baik secara bersama-sama ataupun parsial pada JNE Candi Gebang. JNE adalah perusahaan pengangkutan dan pengiriman dokumen yang telah berdiri sejak tahun 1990. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dan dengan menggunakan regresi berganda. Sedangkan sampel teknik yang digunakan adalah non random sampling yang menggunakan sampel sebesar 70 orang. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa kualitas layanan yang terdiri dari realibility, responsiveness, assurance, attention dan tangibles memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai F hitung = 18,112 > 2,36 (F tabel) dengan sig. 0,000 < 0,05. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh sebesar 58,6 % terhadap kepuasan pelanggan JNE Candi Gebang. Variabel tangibles mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan JNE Candi Gebang. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/13781 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.title | PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI JNE CANDI GEBANG YOGYAKARTA | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: