PENGARUH PERSEPSI NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) TERHADAP KUALITAS LAYANAN BSM MOBILE BANKING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN NASABAH BSM DI KABUPATEN SLEMAN Influence Of Customer Perception Of Mobile Banking Service Quality On Customer Satisfaction At Bank Syariah Mandiri (BSM) Of Sleman Regency
| dc.contributor.advisor | H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec | |
| dc.contributor.author | NURDINA NISAA FILANTI, 15423201 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T02:10:20Z | |
| dc.date.available | 2020-01-30T02:10:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-21 | |
| dc.description.abstract | Besarnya gap minat menggunakan produk Bank Syariah mengharuskan perbankan syariah berusaha lebih keras untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah serta menjaga kepuasan nasabah. Mobile banking merupakan salah satu inovasi yang memungkinkan nasabah bank untuk mengakses rekening dan informasi umum tentang produk dan jasa bank yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon selular. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui pengaruh persepsi nasabah terhadap Efficiency, Fulfillment, System Availability, Privacy, Responsiveness, Contact, dan Compensation serta untuk mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh terhadap Kepuasan nasabah pengguna mobile banking.. Dalam penelitiani ini digunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden yang merupakan nasabah pengguna mobile banking Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kabupaten Sleman. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik cluster sampling dan dianalisis menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan persepsi nasabah terhadap Efficiency, Fulfilment, System Availability, Privacy, Responsiveness, Contact dan Compensation secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan yang dibuktikan dengan hasil uji F berupa nilai signifikan 0,000 < 0,005. Secara parsial persepsi nasabah terhadap Efficiency, Fulfillment, dan Responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Sedangkan persepsi nasabah terhadap System Availability, Privacy, Contact, dan Compensation berpengaruh negatif terhadap kepuasan. Variabel persepsi nasabah terhadap Fulfillment berpengaruh paling besar terhadap kepuasan dengan nilai koefiensi sebesar 0,411. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17682 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepuasan | en_US |
| dc.subject | Efficiency | en_US |
| dc.subject | Fulfillment | en_US |
| dc.subject | System Availability | en_US |
| dc.subject | Privacy | en_US |
| dc.subject | Responsiveness | en_US |
| dc.subject | Contact | en_US |
| dc.subject | Compensation | en_US |
| dc.title | PENGARUH PERSEPSI NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) TERHADAP KUALITAS LAYANAN BSM MOBILE BANKING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN NASABAH BSM DI KABUPATEN SLEMAN Influence Of Customer Perception Of Mobile Banking Service Quality On Customer Satisfaction At Bank Syariah Mandiri (BSM) Of Sleman Regency | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- 01 cover.jpg
- Size:
- 129.4 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 253.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 502.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 45.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 675.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: