PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DELIVERY SYSTEM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN (Studi Kasus pada JNE di Sleman)
| dc.Identifier.NIM | 16311058 | |
| dc.contributor.advisor | Dr. Zainal Mustafa El Qadri, M.M | |
| dc.contributor.author | Soraya, Ayu | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T05:55:48Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T05:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-05 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi, sumber daya manusia, delivery system dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja operasional perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 JNE yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linier berganda, asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data, penerapan teknologi informasi, sumber daya manusia dan delivery system terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja operasional. Variabel kebijakan pemerintah terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.uii.ac.id/handle/123456789/44277 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | eknologi informasi | en_US |
| dc.subject | sumber daya manusia | en_US |
| dc.subject | delivery system | en_US |
| dc.subject | kinerja operasional | en_US |
| dc.title | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DELIVERY SYSTEM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN (Studi Kasus pada JNE di Sleman) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, - Ayu Soraya 16311058_19581.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 16311058
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: