Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Penerapan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus di PT.TELKOM, Tbk Jogjakarta)
| dc.contributor.author | Safitriningsih, Yuli | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T08:52:07Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T08:52:07Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat maka PT. TELKOM harus mampu memberikan pelayanan yang dapat memuaskan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk itu perusahaan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana para pekerjanya mencapai visi dan misi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dalam penelitian mengenai pengukuran kinerja ini menggunakan metode Balanced Scorecard yang mengukur dengan menggunakan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kemudian dilakukan pembobotan dengan menggunakan metode Analityc Hierarchy Process (AHP). Dasar dari Balanced Scorecard adalah visi dan misi, dimana visi, misi dan strategi perusahaan dipakai untuk menetapkan tolok ukur keberhasilan untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan sudah mencapai target. Hasil dari pembobotan dengan menggunakan AHP yaitu perspektif keuangan memiliki bobot 0,51; perspektif pelanggan mempunyai bobot 0,375; perspektif bisnis internal mempunyai bobot 0,09; perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang memiliki bobot 0,125. Dari hasil pembobotan ini menunjukkan bahwa PT. TELKOM Jogjakarta lebih mengutamakan perspektif keuangan dan perspektif pelanggan, tetapi tidak mengabaikan perspektif yang lainnya. Karena semua perspektif itu merupakan penunjang dari kesuksesan kinerja PT. TELKOM Jogjakarta. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13473 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengukuran Kinerja Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Penerapan Metode Balanced Scorecard | en_US |
| dc.subject | Studi Kasus di PT.TELKOM, Tbk Jogjakarta | en_US |
| dc.subject | Balanced Scorecard | en_US |
| dc.subject | Analityc Hierarchy Process (AHP) | en_US |
| dc.title | Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Penerapan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus di PT.TELKOM, Tbk Jogjakarta) | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: