Pengaruh Kepemimpinan Perempuan terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening
| dc.contributor.author | Siswandi, Muhammad, 10311432 | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T13:00:16Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T13:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-28 | |
| dc.description.abstract | Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan perempuan yang meliputi mother, seductress, pet dan iron maiden baik secara parsial maupun simultan terhadap komitmen organisasi dan kinerja, penelitian ini juga menjelaskan pengaruh tidak langsung kepemimpinan perempuan yang meliputi mother, seductress, pet dan iron maiden terhadap kinerja melalui variabel komitmen organisasi, Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Penelitian ini di lakukan di Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Jl. Pawiyatan luhur 1/No.1 Bendan Dhuwur Semarang 50233, dengan jumlah sampel sebanyak 36 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap komitmen organisasi.Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden terhadap kinerja karyawan.Terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Ada pengaruh langsung yang lebih besar bila dibandingkan pengaruh tidak langsungnya dengan melalui komitmen organisasi sebagai intervening, kecuali pada pengaruh dari kepemimpinan perempuan (iron maiden) terhadap kinerja yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh langsungnya. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7491 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan Perempuan | en_US |
| dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemimpinan Perempuan terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 58.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 664.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 111.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 194.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 159.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: