Penempatan Efektif Redaman Tunggal Untuk Mengurangi Simpangan Pada Bangunan Bertingkat 6 Dan 8
| dc.contributor.author | Eka Deny Saputra, 95310157 | |
| dc.contributor.author | Fanni Harry Wibowo, 95310173 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-12T01:13:38Z | |
| dc.date.available | 2020-06-12T01:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Pada daerah yang rawan gempa, beban gempa harus diperhitungkan dalam analisis strukturnya. Bila terjadi gempa bumi, maka getaran gempa akan merambat ke permukaan tanah dan dapat dirasakan di permukaan bumi. Getaran tersebut terjadi secara acak dan dalam berbagai arah. Getaran akibat gempa bumi dapat dimanifestasikan dalam bentuk percepatan tanah, kecepatan tanah dan simpangan tanah. Getaran gempa dari lapisan tanah dibawah struktur akan merambat pada struktur, selanjutnya mengakibatkan struktur bergetar. Percepatan massa struktur tersebutlah yang menyebabkan simpangan pada struktur. Simpangan struktur merupakan salah satu hal yang paling dominan dalam menimbulkan kerusakan pada sebuah bangunan. Secara logika bila kita dapat mengurangi simpangan struktur, maka kita juga dapat mengurangi kerusakan bangunan yang terjadi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi simpangan tersebut adalah dengan memberi peredam. Peredaman secara umum dapat diartikan sebagai proses pelesapan energi (energy dissipation) pada suatu benda yang bergerak. Bila kita implementasikan dalam struktur, maka penggunaan peredam dapat membantu mengurangi simpangan relatif struktur yang terjadi. Dalam penelitian ini dicoba beberapa variasiposisi redaman tunggal, untuk struktur bertingkat 6 dengan 6 variasi dan struktur bertingkat 8 dengan 8 variasi, lalu dibandmgkan dengan tanpa menggunakan peredam tambahan. Peredam yang digunakandalampenelitian ini adalah "Magnetorheoligical Damper". Dari hasil analisis numeris yang telah dilakukan menunjukan bahwa penggunaan redaman tunggal yang paling optimum untuk struktur bertingkat 6 adalahpada tingkat 4 danstruktur bertingkat 8 pada tingkat 1. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21291 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Penempatan Efektif Redaman Tunggal | en_US |
| dc.subject | Untuk Mengurangi Simpangan | en_US |
| dc.subject | Bangunan Bertingkat 6 Dan 8 | en_US |
| dc.title | Penempatan Efektif Redaman Tunggal Untuk Mengurangi Simpangan Pada Bangunan Bertingkat 6 Dan 8 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 95310157 Eka Deny Saputra-95310173 Fanni Harry Wibowo.pdf
- Size:
- 8.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: